Trường Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn của 33 ngành đào tạo xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, theo đó điểm sàn cao nhất là 23 điểm.
Căn cứ Công văn số 2103/BGDĐT-GDĐH ngày 29/7/2022 và Công văn số 2104/BGDĐT-GDĐH ngày 29/7/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe năm 2022, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:
TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn | Ghi chú |
1 | TTN | 7720101 | Y khoa | 23,0 | |
2 | TTN | 7720301 | Điều dưỡng | 19,0 | |
3 | TTN | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,0 | |
4 | TTN | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19,0 | Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên và điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên)/3 đạt từ 6,33 trở lên. |
5 | TTN | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18,0 | Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên và điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên)/3 đạt từ 6,0 trở lên. |
6 | TTN | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19,0 | |
7 | TTN | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng J’rai | 19,0 | |
8 | TTN | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19,0 | |
9 | TTN | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,0 | |
10 | TTN | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19,0 | |
11 | TTN | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19,0 | |
12 | TTN | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19,0 | |
13 | TTN | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,0 | |
14 | TTN | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19,0 | |
15 | TTN | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19,0 | |
16 | TTN | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,0 | Thí sinh phải có điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6,0 trở lên |
17 | TTN | 7229001 | Triết học | 15,0 | |
18 | TTN | 7229030 | Văn học | 15,0 | |
19 | TTN | 7310101 | Kinh tế | 15,0 | |
20 | TTN | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15,0 | |
21 | TTN | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16,0 | |
22 | TTN | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15,0 | |
23 | TTN | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15,0 | |
24 | TTN | 7340301 | Kế toán | 15,0 | |
25 | TTN | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 | |
26 | TTN | 7420101 | Sinh học | 15,0 | |
27 | TTN | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | |
28 | TTN | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | |
29 | TTN | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,0 | |
30 | TTN | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15,0 | |
31 | TTN | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 | |
32 | TTN | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15,0 | |
33 | TTN | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,0 | |
34 | TTN | 7620205 | Lâm sinh | 15,0 | |
35 | TTN | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 15,0 | |
36 | TTN | 7850103 | Quản lí đất đai | 15,0 | |
37 | TTN | 7620105 | Chăn nuôi | 15,0 | |
38 | TTN | 7640101 | Thú y | 15,0 |
Ghi chú: Thí sinh có tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 30 bằng hoặc cao hơn điểm sàn quy định ở trên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.
Nhà trường thông báo để thí sinh biết và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Xem file thông báo điểm sàn TAỊ ĐÂY
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Thí sinh xem chỉ tiêu, tổ hợp và các phương thức xét tuyển khác TẠI ĐÂY
Các thí sinh xét tuyển nguyện vọng (tất cả các phương thức) vào Trường Đại học Tây Nguyên đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo link: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/